Rhyolith (griechisch für „Fließstein“) ist ein vulkanisches Gestein, reich an Quarz (Anteile zwischen 20 und 60 %) und in seiner chemischen und mineralogischen Zusammensetzung dem Granit sehr ähnlich. Man bezeichnet es auch als felsisches Gestein. Der Rhyolith hat eine rote, rotgraue oder grauviolette Farbe. Die veraltete Bezeichnung für geologisch alte Rhyolithe ist „Quarzporphyr“. Rhyolith entsteht, wenn Magma im Erdinneren zunächst langsam erkaltet. In der Tiefe bilden sich dann zunächst wenige, aber große Kristalle. Kommt es später zu einem schnellen Aufstieg des Magmas (bei einem Vulkanausbruch), kühlt das verbleibende noch flüssige Magma sehr rasch ab und kristallisiert. Das Rhyolithvorkommen in Deutschland befindet sich im Thüringer Wald, Sachsen (dort vor allem Nordwestsachsen), Sachsen-Anhalt (nördlich von Halle), Saar-Nahe-Senke und im Schwarzwald. Verwendung findet der Rhyolith vor allem als Schotter, Splitt und Pflastersteine.
Schlagzertrümmerung | SZ18 |
Schlagfestigkeit Gleisschotter | SZRB18 (Schotterklasse „N“) |
Kornrohdichte | 2,50 – 2,85 g/cm³ |
PSV-Wert | 51 – 53 |
Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620 | 0/0,063; 0/2; 1/3; 2/5; 2/8; 5/8; 8/11; 8/16; 11/16; 11/22;16/22; 16/32 mm |
Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach DIN EN 13043 | 0/0,063; 0/2; 0/5; 1/3; 2/5; 2/8; 2/16; 5/8; 5/16; 8/11; 8/16; 11/16; 11/22; 16/22; 16/32; 2/22; 2/32 mm |
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau nach DIN EN 13242 | 0/2; 1/3; 2/5; 2/16; 2/22; 2/32; 5/11; 5/22; 5/32; 11/22; 16/32; 22/32 mm |
Gleisschotter nach DBS 918061, EN 13450 (Schotterklasse „N“) | 31,5/63 mm |
Korngemische nach DBS 918062 | Korngemisch I (0/32 mm), Korngemisch II (0/45 mm) |
Wasserbausteine nach EN 13383-1 | CP45/125; CP90/250; LMB5/40; LMB10/60 LMB40/200; LMB60/300; HMB300/1000 |
Gesteinskörnungen nach ZTV BEA-StB | DSK 3, DSK 5; DSK 8, 2/5; 5/8; 8/11 (OB-Splitt) |
Gemische nach TL SoB-StB | FSS 0/32 mm; FSS 0/45 mm; FSS 0/56 mm; STS 0/32 mm; STS 0/45 mm; STS 0/56 mm STSuB 0/32 mm; DoB 0/8 mm |
Gemische nach TL Pflaster-StB | 0/5; 0/8 mm |
Sonstige Gemische | z.B. 0/8; 0/11; 0/16; 0/22; 0/63; 0/100 |
Gesteinsmehl (Füller) | 0/0,063 mm |
Brechsande | 0/2, 0/5 mm |
Schotter | 32/45; 32/56; 32/80; 32/125; 45/56; 56/120 mm |
Vorsieb | 0/16 mm |
Sonstiges | Abraum, Einzelsteine/Senksteine, Steine v.d. Wand/Fels |
Weitere Produkte bzw. hier nicht aufgeführte Produktspezifikationen auf Anfrage.